ホーム »  ショッピング

BACK
◆送料表

代引き手数料
1万円未満 3万円未満 10万円未満 30万円未満 50万円未満 100万円未満 100万円超
ヤマト運輸 コレクト 330 440 660 1080

地域ごとの送料
都道
府県
北海道 青森県 岩手県 秋田県 宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県
60 1460 1060 1060 1060 940 940 940 940 940 940
80 1740 1350 1350 1350 1230 1230 1230 1230 1230 1230
100 2050 1650 1650 1650 1530 1530 1530 1530 1530 1530
120 2370 1970 1970 1970 1850 1850 1850 1850 1850 1850
140 2710 2310 2310 2310 2190 2190 2190 2190 2190 2190
160 3030 2630 2630 2630 2510 2510 2510 2510 2510 2510
都道
府県
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県
60 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940
80 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230
100 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530
120 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850
140 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190
160 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510
都道
府県
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
60 940 940 940 940 940 1060 1060 1060 1060 1060
80 1230 1230 1230 1230 1230 1350 1350 1350 1350 1350
100 1530 1530 1530 1530 1530 1650 1650 1650 1650 1650
120 1850 1850 1850 1850 1850 1970 1970 1970 1970 1970
140 2190 2190 2190 2190 1960 2310 2310 2310 2310 2310
160 2510 2510 2510 2510 2510 2630 2630 2630 2630 2630
都道
府県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県
60 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1450
80 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1740
100 1790 1790 1790 1790 1790 1790 1790 1790 1790 2050
120 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2370
140 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2710
160 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770 3030
都道
府県
佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
60 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1460
80 1740 1740 1740 1740 1740 1740 2070
100 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2710
120 2370 2370 2370 2370 2370 2370 3360
140 2710 2710 2710 2710 2710 2710 4030
160 3030 3030 3030 3030 3030 3030 4680